Herkunftsort: | Gemacht in China |
Markenname: | SOOME |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SMTB-1022 |
Min Bestellmenge: | 1Set |
---|---|
Preis: | Contact |
Verpackung Informationen: | Holzetui oder Plastikfilm |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10Sets/Month |
Geschwindigkeit: | 160-200m/min | Wallboardstärke: | 50-60mm |
---|---|---|---|
Farbe: | 4-8colors | Verwendung: | Herstellung des Wellblechs |
Eigenschaft: | Hohe Geschwindigkeit | Vorschubgenauigkeit: | ±1.0 |
Druck von Präzision: | ±0.5 | Anilox-Rollenmaterial: | Dalian; Haili; Keramisch |
Energie: | Elektrisch und Luft | Max.feeder-Papierformat: | 1000*2300mm |
Hervorheben: | 4 Farbe-flexo Drucker slotter Maschine,flexo Drucker slotter Maschine 180m/min,Wellblechdrucker slotter Maschine |
1050*2000 4 färbt das Wellblech 180m/min, das Nutmaschine druckt
Wellblechdruckmaschine wird Druckvorlage der Text und das Bild in eine Druckplatte, installiert auf die Druck- Maschine und vom Betreiber der Druck- Maschine, um die Tinte auf der Druckplatte dann gleichmäßig direkt zu verbreiten, in der es Wörter und Bilder gibt, und dann oder indirekt übertragen auf Wellpapp- oder Karton, um die gleiche Druckkopie mit der Druckplatte zu kopieren.
Hauptmerkmale:
1 . Steuerung auf der Hauptkonsole und jeder Einheitskonsole mit Anzeige justiertem System, Speicher wiederholte den Auftrag, der für Operation einfach ist.
2 . Motorisierte Druckplattemontage, Selbstzurückstellen, schnelle Änderung.
3 . Jede Einheit wird mit Notausschalter ausgerüstet, um Sicherheitsoperation sicherzustellen.
4 . Getriebe benutzen hohe Härtegänge der Präzision mit Strahlart Umlaufschmierungssystem.
5 . Elektrisches Element, Lager und pneumatisches alles Element wir internationale Marke.
Technologischer Parameter:
Art | 1022 | 1224 | 1228 | 1424 | 1428 | 1624 | 1628 | 1632 |
Max.speed (m/min) | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 150 | 120 | 120 |
Papierzufuhrpräzision (Millimeter) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
Max.feed-Größe (Millimeter) | 1000*2300 | 1200*2500 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Min.feed-Größe (Millimeter) | 280*600 | 350*600 | 350*600 | 400*600 | 400*600 | 450*600 | 450*600 | 450*600 |
Max.printing-Bereich (Millimeter) | 1000*2200 | 1200*2400 | 1200*2900 | 1400*2500 | 1400*2900 | 1600*2500 | 1600*2900 | 1600*3300 |
Druck Präzision (Millimeter) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
Druckplattestärke (Millimeter) | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Min.slotting-Abstand (Millimeter) | Entsprechendes Messer | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 |
Rückmesser | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 270*65 | 290*70 | |
Max.slotting-Tiefe (Millimeter) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Genauigkeit (Millimeter) kerben | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Stempelschneidene Genauigkeit (Millimeter) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Ansprechpartner: Cristina Meng
Telefon: 15226770607
Faxen: 86-0317-7800709