Herkunftsort: | GEMACHT IN CHINA |
Markenname: | SOOME |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SMYS-GZ |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui oder Film |
Lieferzeit: | 15 Tage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze/Monat |
Art: | Flexographischer Drucker | Bedingung: | neu |
---|---|---|---|
Farbe u. Seite: | Fertigen Sie besonders an | Automatischer Grad: | Automatisch |
Verwendung: | Papierdrucker, Karten-Drucker | Spannung: | 380V |
Anwendung: | Karton-Kasten-Drucken | Farbe: | Optional |
Hervorheben: | Pappproduktionsmaschine,gewölbte Kastenproduktionsmaschine |
1. Fassen Sie zusammen
Dieses ist eine Art flexo Druckmaschine für gewölbtes cardborad Drucken, welches das Stempelschneiden und das Stapeln kerbt. Diese sind die vorderen Verfahren der bunten Kartonformung.
Die gedruckt zu werden Wörter und die Bilder werden zuerst in eine Druckplatte gemacht, angebracht an einer Druckmaschine, und dann wird die Tinte manuell oder durch eine Druckmaschine auf der Platte, in der es Wörter und Bilder gibt, und dann direkt beschichtet oder übertragen indirekt auf das Papier oder anderes Substrat, um die gleiche Druckplatte zu reproduzieren.
2. Fetures und Eigenschaften
1) Mehrfache Funktionssteuerung mit Touch Screen und PLC, zuverlässiges System, niedrige Durchfallquote, einfache Operation. 2) stellte diese Maschine mit der Funktion der automatischen null, Selbstversionsanpassung, der Gedächtniswiederaufnahme, des Vorschubs, der einziehen, der anhebenden fallenden Ausgabe des Autos, der Maschinenkupplung etc. 3), die durch elektrisches gesteuert wurden, mit Alarmglocke ein. 4) pneumatisches Ineinander greifengerät. 5) kann Vorderkantepapierzufuhrmechanismus das blockierende Phänomen bei der Pappfütterung groß verringern. 6) mit Flachschleifen auf dem Stahlrohr, Drücken kariert, Chromüberzug. 7) dynamische balancierende Korrektur, stabile Operation. 8) zusammengearbeitet mit pneumatischem Lastaufnahmemittel.
3. Technische Parameter
Parameter | Einheit | Modell |
---|---|---|
Innere Breite | Millimeter | 2600 |
Max. Papierformat | Millimeter | 1300*2300 |
Größe Max. Printing | Millimeter | 1250*2200 |
Fütterungsgröße des Abstands | Millimeter | 1400*2300 |
Max. Geschwindigkeit | PC/Minute | 150 |
Wirtschaftliche Geschwindigkeit | PC/Minute | 0~120 |
Standardplattenstärke | Millimeter | 7,2 |
Pappstärke | Millimeter | 2~11 |
Abstand Min. Slotting | Millimeter | 165*165*165*165 |
Tiefe Max. Slotting | Millimeter | 320 |
Spannung | Millimeter | 380V |
Ansprechpartner: Angie Guo
Telefon: 18713720658
Faxen: 86-0317-7800709