| Herkunftsort: | Made in China |
| Markenname: | SOOME |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SMBD-DD-1800 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Wapped mit Flim |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze / Monat |
| Zustand: | Neue | Gewicht: | 3T |
|---|---|---|---|
| Gesamtleistung: | 4Kw | Farbe: | Kundenspezifische |
| Garantie: | 1 Jahr | Spannung: | 220V/380V |
| Hervorheben: | Papptrennsäge,Slitterpunktezählermaschine |
||
6 Punktezähler-elektrische dünne Blatt-Slitter-Punktezähler-Maschine der Blatt-10 für gewölbte Linie
Fassen Sie zusammen
Gewölbte Pappfertigungsstraßeausrüstung, unter Verwendung des dünnen Messers (Stärke ist nur ungefähr 1mm), schneidet longitudinal Wellpappe und vertikale Druckleitung.
Eigenschaften
1. Aufschlitzen des Teils: nehmen Sie der Stahl-Legierung der hohen Qualität Wolframdünnes Blatt an, scharf und langes Arbeitleben, schneiden saubereres, das nicht-Drücken und Nichtgrat.
2. Nehmen Sie 8 Wellen entwerfen, zwei Wellen in der Front an und Rückseite des Slitters, kann die Länge der Pappe herabsetzen maschinell bearbeitend bis 260mm.
3. 8 Wellen mit der vorder-zählenden Fütterung, hintere doppelte Gummirollen für die Papierführung, stabileres laufen lassend.
4. Zählendes Teil: nehmen Sie 5 Punkte Zählen an und Abstandsinphase zählen, justieren, Blazonry und einfach, das Kartonblatt zu verbiegen.
5. Reibendes Teil: nehmen Sie die manuelle Art an, die reibt, es könnte reiben, wann arbeitend, verbessert Arbeits-Leistungsfähigkeit. Wahl: pneumatisches Reiben des Blattes.
6. Elektrisch justierte den Raum des Slitterblattes und die pneumatische Selbstblockierung, einfach zu benützen, verbessern die Leistungsfähigkeit.
7. Glatte Wellen des doppelten Führers, funktionieren stabil; legen Sie PU-Ringdichtung ein, sauber und staubgeschützt.
8. Nehmen Sie HRB-Lager und hochfeste Gurte des Japaners SUBAKE an.
| ART | SMBD-DD-1800 | SMBD-DD-2000 | SMBD-DD-2500 | SMBD-DD-2700 | SMBD-DD-3000 |
| Ist-Breite | 1600mm | 1800mm | 2300mm | 2500mm | 2800mm |
| Gesamtleistung | 3kw | 4kw | 5kw | 5kw | 5kw |
| Blattgröße | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm | Ø105*190*1.2mm |
| Max. Schlitzbreite | 1600mm | 1800mm | 2300mm | 2500mm | 2800mm |
| Min. Schlitzbreite | 130mm | 130mm | 130kw | 130kw | 130mm |
| Breite Min. Scoring | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Min. Papierlänge | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
| Max. Papierstärke | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Punktezähler justieren Höhe | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14mm |
| Maße L x W x H (Millimeter) | 2450*800*1700 | 2650*800*1700 | 3150*800*1700 | 3350*800*1700 | 3650*800*1700 |
![]()
Ansprechpartner: Angie Guo
Telefon: 18713720658
Faxen: 86-0317-7800709